欧冠预测、赛程与积分榜
欧洲
欧冠页面把本联赛的赛程、积分榜、球队状态和 AI 预测集中展示。你可以先从这里了解哪些比赛值得关注,再进入球队页查看近期表现,或登录后查看具体比赛详情和更完整的预测依据。
联赛预测信号
未开赛比赛中已经生成AI预测的比例。
只统计未开赛且已有预测的比赛。
该联赛已验证预测的历史准确率。
9分,净胜球9
当前列表中带有赔率快照的比赛数量。
59
33
55.9%
积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
即将开赛
(18)Shaktar
主
Sporting CP
客
Shaktar
67%
2/3
Sporting CP
0%
0/3
Galatasaray
主
Stuttgart
客
Galatasaray
33%
1/3
Stuttgart
29%
4/14
Feyenoord
主
Inter
客
Feyenoord
67%
2/3
Inter
67%
10/15
Barça
主
Aston Villa
客
Barça
82%
14/17
Aston Villa
36%
5/14
Atleti
主
Bayern
客
Atleti
50%
10/20
Bayern
53%
8/15
Villarreal
主
PSG
客
Villarreal
41%
7/17
PSG
53%
9/17
Man United
主
Roma
客
Man United
53%
8/15
Roma
73%
11/15
Bodø/Glimt
主
Lille
客
Bodø/Glimt
100%
3/3
Lille
42%
5/12
LASK
主
Sl. Bratislava
客
LASK
67%
2/3
Sl. Bratislava
67%
2/3
PAE AEK
主
Real Madrid
客
PAE AEK
100%
3/3
Real Madrid
82%
14/17
Fenerbahçe
主
Liverpool
客
Fenerbahçe
33%
1/3
Liverpool
50%
7/14
Porto
主
Napoli
客
Porto
67%
2/3
Napoli
53%
8/15
RB Leipzig
主
Man City
客
RB Leipzig
85%
11/13
Man City
73%
11/15
Slavia Praha
主
Arsenal
客
Slavia Praha
33%
1/3
Arsenal
67%
12/18
Viking
主
Sabah FK
客
Viking
67%
2/3
Sabah FK
67%
2/3
PSV
主
Club Brugge
客
PSV
33%
1/3
Club Brugge
0%
0/3
RC Lens
主
Como 1907
客
RC Lens
29%
4/14
Como 1907
53%
8/15
Dortmund
主
Real Betis
客
Dortmund
54%
7/13
Real Betis
71%
12/17
已结束
(18)Fenerbahçe
主
Slavia Praha
客
Sabah FK
主
Dortmund
客
Napoli
主
Bodø/Glimt
客
Stuttgart
主
Atleti
客
Liverpool
主
Villarreal
客
Roma
主
Sl. Bratislava
客
Porto
主
PSV
客
PSG
主
Barça
客
Man City
主
PAE AEK
客
Lille
主
Galatasaray
客
Como 1907
主
Man United
客
Sporting CP
主
LASK
客
Real Betis
主
Feyenoord
客
Real Madrid
主
RB Leipzig
客
Bayern
主
Arsenal
客
Aston Villa
主
Viking
客
Inter
主
Shaktar
客
Club Brugge
主
RC Lens
客