| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| Betfair | 1.06 | 1.02 | 1.06 |
| Winamax (FR) | 1.78 | 3.20 | 3.20 |
| Unibet (FR) | 1.80 | 3.40 | 3.50 |
| Winamax (DE) | 1.90 | 3.55 | 3.55 |
| William Hill | 1.95 | 3.50 | 3.60 |
| 1xBet | 2.04 | 3.71 | 3.92 |
市场隐含概率
Real Sociedad de Fútbol
45.6%
平局
27.6%
Valencia CF
26.9%
主队
客队
客队
Real Sociedad de Fútbol
主队画像
强项
风险
Valencia CF
客队画像
强项
风险
情报摘要
暂无历史交锋数据
