| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| Unibet (FR) | 1.88 | 3.20 | 3.50 |
| Winamax (FR) | 1.90 | 3.30 | 3.45 |
| Winamax (DE) | 1.94 | 3.40 | 3.60 |
| William Hill | 1.95 | 3.30 | 3.80 |
| 888sport | 1.95 | 3.30 | 3.80 |
| Marathon Bet | 1.99 | 3.52 | 3.96 |
| Pinnacle | 2.01 | 3.41 | 3.83 |
| Betsson | 2.02 | 3.45 | 3.70 |
| Nordic Bet | 2.02 | 3.45 | 3.70 |
| 1xBet | 2.04 | 3.60 | 4.05 |
市场隐含概率
Udinese Calcio
47.4%
平局
27.5%
US Cremonese
25.0%
主队
主队
主队
Udinese Calcio
主队画像
强项
风险
US Cremonese
客队画像
强项
风险
情报摘要
暂无历史交锋数据
