| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| Tipico | 2.05 | 3.40 | 3.60 |
| PMU (FR) | 2.08 | 3.30 | 3.10 |
| Betclic (FR) | 2.10 | 3.38 | 3.35 |
| Everygame | 2.10 | 3.15 | 3.40 |
| Unibet (FR) | 2.10 | 3.30 | 3.30 |
| William Hill | 2.10 | 3.30 | 3.40 |
| LeoVegas (SE) | 2.12 | 3.35 | 3.15 |
| Winamax (DE) | 2.15 | 3.30 | 3.30 |
| Winamax (FR) | 2.15 | 3.20 | 3.20 |
| Pinnacle | 2.15 | 3.28 | 3.57 |
| Codere (IT) | 2.16 | 3.40 | 3.40 |
| Betsson | 2.18 | 3.25 | 3.45 |
| Nordic Bet | 2.18 | 3.25 | 3.45 |
| BetOnline.ag | 2.18 | 3.40 | 3.55 |
| Coolbet | 2.20 | 3.20 | 3.80 |
| Betfair | 2.20 | 3.50 | 3.65 |
| Marathon Bet | 2.20 | 3.42 | 3.52 |
| Matchbook | 2.20 | 3.50 | 3.65 |
| Unibet (NL) | 2.20 | 3.55 | 3.35 |
| Unibet (SE) | 2.20 | 3.55 | 3.35 |
| 1xBet | 2.25 | 3.46 | 3.56 |
市场隐含概率
Levante UD
44.0%
平局
28.3%
RCD Mallorca
27.7%
主队
主队
主队
Levante UD
主队画像
强项
风险
RCD Mallorca
客队画像
强项
风险
统计基线
Poisson 参考模型
主胜
59%
平局
23%
客胜
18%
1.8 - 0.89
50%
49%
25% / 47% / 28%
比分候选
情报摘要

