| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| Suprabets | 1.30 | 4.90 | 8.10 |
| Winamax (FR) | 1.30 | 5.60 | 8.00 |
| Everygame | 1.30 | 5.00 | 8.00 |
| Winamax (DE) | 1.30 | 5.70 | 8.00 |
| Tipico | 1.30 | 5.70 | 8.00 |
| Unibet (FR) | 1.31 | 5.40 | 7.80 |
| Betclic (FR) | 1.31 | 5.40 | 7.75 |
| Pinnacle | 1.32 | 5.32 | 8.97 |
| PMU (FR) | 1.33 | 4.90 | 7.50 |
| 888sport | 1.33 | 4.80 | 8.00 |
| Coolbet | 1.35 | 5.50 | 9.00 |
| William Hill | 1.35 | 4.80 | 8.00 |
| Nordic Bet | 1.35 | 4.95 | 8.90 |
| Betsson | 1.35 | 4.95 | 8.90 |
| BetOnline.ag | 1.36 | 5.40 | 8.85 |
| Marathon Bet | 1.36 | 5.35 | 9.10 |
| Betfair | 1.36 | 5.70 | 9.20 |
| Unibet (NL) | 1.36 | 5.20 | 8.50 |
| LeoVegas (SE) | 1.36 | 5.30 | 8.50 |
| Unibet (SE) | 1.36 | 5.30 | 8.50 |
| Matchbook | 1.37 | 5.70 | 9.20 |
| 1xBet | 1.38 | 5.43 | 9.25 |
| GTbets | 1.39 | 5.10 | 7.53 |
市场隐含概率
OGC Nice
70.7%
平局
18.0%
FC Metz
11.3%
客队
主队
接近
OGC Nice
主队画像
强项
风险
FC Metz
客队画像
强项
风险
统计基线
Poisson 参考模型
主胜
45%
平局
22%
客胜
33%
1.94 - 1.64
69%
69%
13% / 39% / 48%
比分候选
情报摘要
