| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| Everygame | 2.25 | 3.30 | 2.90 |
| Winamax (DE) | 2.35 | 3.55 | 2.75 |
| Unibet (FR) | 2.35 | 3.40 | 2.75 |
| Winamax (FR) | 2.35 | 3.50 | 2.70 |
| Betsson | 2.38 | 3.45 | 2.92 |
| PMU (FR) | 2.38 | 3.30 | 2.65 |
| Nordic Bet | 2.38 | 3.45 | 2.92 |
| Betclic (FR) | 2.40 | 3.48 | 2.73 |
| William Hill | 2.40 | 3.30 | 2.80 |
| LeoVegas (SE) | 2.40 | 3.35 | 2.70 |
| Tipico | 2.40 | 3.30 | 2.95 |
| BetOnline.ag | 2.41 | 3.62 | 2.91 |
| Marathon Bet | 2.45 | 3.55 | 2.92 |
| Codere (IT) | 2.46 | 3.55 | 2.75 |
| Pinnacle | 2.47 | 3.44 | 2.82 |
| Matchbook | 2.48 | 3.70 | 2.98 |
| Betfair | 2.50 | 3.70 | 2.96 |
| Coolbet | 2.50 | 3.55 | 2.87 |
| Unibet (SE) | 2.50 | 3.55 | 2.80 |
| Unibet (NL) | 2.50 | 3.55 | 2.80 |
| 1xBet | 2.54 | 3.60 | 2.91 |
市场隐含概率
Rayo Vallecano de Madrid
39.2%
平局
27.3%
Villarreal CF
33.5%
客队
客队
客队
Rayo Vallecano de Madrid
主队画像
强项
风险
Villarreal CF
客队画像
强项
风险
统计基线
Poisson 参考模型
主胜
35%
平局
25%
客胜
40%
1.35 - 1.47
53%
57%
23% / 46% / 31%
比分候选
情报摘要

