暂无历史交锋数据
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| Winamax (FR) | 3.60 | 3.70 | 1.86 |
| Everygame | 3.65 | 3.60 | 1.85 |
| William Hill | 3.70 | 3.50 | 1.95 |
| PMU (FR) | 3.70 | 3.40 | 1.85 |
| Winamax (DE) | 3.70 | 3.80 | 1.88 |
| Nordic Bet | 3.70 | 3.70 | 1.95 |
| Betsson | 3.70 | 3.70 | 1.95 |
| Betclic (FR) | 3.75 | 3.63 | 1.89 |
| Pinnacle | 3.79 | 3.70 | 1.93 |
| Unibet (FR) | 3.80 | 3.70 | 1.83 |
| LeoVegas (SE) | 3.80 | 3.45 | 1.87 |
| Codere (IT) | 3.80 | 3.70 | 1.94 |
| Tipico | 3.80 | 3.70 | 1.90 |
| Marathon Bet | 3.90 | 3.80 | 1.95 |
| Coolbet | 3.90 | 3.65 | 2.00 |
| Matchbook | 3.95 | 3.80 | 2.02 |
| Betfair | 3.95 | 3.80 | 2.02 |
| 1xBet | 3.96 | 3.86 | 1.98 |
| BetOnline.ag | 3.98 | 3.75 | 1.93 |
| Unibet (SE) | 4.00 | 3.65 | 1.93 |
| Unibet (NL) | 4.00 | 3.65 | 1.93 |
市场隐含概率
Real Oviedo
24.9%
平局
25.8%
Deportivo Alavés
49.3%
暂无近期比赛数据
暂无近期比赛数据

