| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|
| Tipico | 2.05 | 3.50 | 3.50 |
| PMU (FR) | 2.08 | 3.25 | 3.15 |
| Winamax (DE) | 2.10 | 3.55 | 3.20 |
| Winamax (FR) | 2.10 | 3.45 | 3.15 |
| LeoVegas (SE) | 2.10 | 3.30 | 3.20 |
| Everygame | 2.10 | 3.35 | 3.20 |
| Betclic (FR) | 2.12 | 3.43 | 3.25 |
| Unibet (FR) | 2.15 | 3.40 | 3.20 |
| Pinnacle | 2.17 | 3.45 | 3.33 |
| Coolbet | 2.18 | 3.50 | 3.50 |
| Codere (IT) | 2.18 | 3.50 | 3.30 |
| Betsson | 2.18 | 3.55 | 3.25 |
| Nordic Bet | 2.18 | 3.55 | 3.25 |
| BetOnline.ag | 2.18 | 3.52 | 3.42 |
| Unibet (NL) | 2.20 | 3.50 | 3.40 |
| William Hill | 2.20 | 3.30 | 3.25 |
| Unibet (SE) | 2.20 | 3.50 | 3.40 |
| Marathon Bet | 2.23 | 3.52 | 3.35 |
| Matchbook | 2.24 | 3.55 | 3.55 |
| Betfair | 2.24 | 3.55 | 3.55 |
| 1xBet | 2.28 | 3.54 | 3.41 |
市场隐含概率
Real Sociedad de Fútbol
43.9%
平局
27.4%
Valencia CF
28.6%
主队
客队
客队
Real Sociedad de Fútbol
主队画像
强项
风险
Valencia CF
客队画像
强项
风险
统计基线
Poisson 参考模型
主胜
35%
平局
27%
客胜
38%
1.2 - 1.25
44%
50%
30% / 47% / 23%
比分候选
情报摘要

