公开数据
AI 足球预测质量报告
公开追踪已赛后验证的预测样本、命中率、联赛表现和模型版本表现。
样本
99
命中
52
准确率
52.5%
联赛
| 联赛 | 样本 | 准确率 | 平局偏差 |
|---|---|---|---|
| 西甲 | 23 | 69.6% | -4.3% |
| 意甲 | 20 | 45% | -40% |
| 法甲 | 18 | 44.4% | -38.9% |
| 德甲 | 18 | 44.4% | -38.9% |
| 英超 | 17 | 58.8% | -11.8% |
| 欧冠 | 3 | 33.3% | -33.3% |
模型版本
| 模型版本 | 样本 | 命中 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| legacy | 99 | 52 | 52.5% |
信心分组
| 信心分组 | 样本 | 命中 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 0 | 0 | 0% |
| 5-7 | 67 | 34 | 50.7% |
| 8-10 | 32 | 18 | 56.3% |
预测类型
| 预测类型 | 样本 | 命中 | 准确率 |
|---|---|---|---|
| 主胜 | 63 | 35 | 55.6% |
| 平局 | 3 | 1 | 33.3% |
| 客胜 | 33 | 16 | 48.5% |
质量提示
意甲 平局预测偏少,建议提高低比分/实力接近场景的平局下限。
统计说明
本报告只统计已经完赛并完成赛果验证的最新一轮 AI 预测。准确率不代表未来收益,也不构成投注建议。