预测统计面板
AI 预测模型的整体表现和各联赛准确率统计
67%
总准确率
256
总预测场次
172
预测正确
84
预测错误
各联赛准确率
月度准确率趋势
联赛预测详情
| 联赛 | 总场次 | 正确 | 错误 | 准确率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|
🏴英超 | 52 | 38 | 14 | 73% | |
🇪🇸西甲 | 48 | 32 | 16 | 67% | |
🇩🇪德甲 | 42 | 30 | 12 | 71% | |
🇮🇹意甲 | 44 | 28 | 16 | 64% | |
🇫🇷法甲 | 30 | 20 | 10 | 67% | |
🏆欧冠 | 14 | 8 | 6 | 57% | |
🇨🇳中超 | 18 | 12 | 6 | 67% | |
🌍世界杯 | 8 | 4 | 4 | 50% |
AI 预测模型的整体表现和各联赛准确率统计